Avrupa Birliği (İspanya hariç) menşeli/çıkışlı Mafsal halkalı zincirler ve aksamı ithalatında dampinge karşı vergi
26 Mayıs
26 Mayıs 2024
11 Aralık 2025 Tarihli ve 33104 Sayılı Resmî Gazetede 7381 Sayılı Nükleer Düzenleme Kanununun 25 inci Maddesi Uyarınca 2026 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ yayımlandı.
Yayımlanan tebliğ ile;
7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanununun 25 inci maddesi uyarınca 2026 yılında uygulanacak idari para cezaları 27/11/2025 tarihli ve 33090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 585)’nde 2025 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %25,49 (yirmi beş virgül kırk dokuz) oranında artırılarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
| 7381 sayılı Kanunun 25 inci Maddesinin | 2026 Yılı İçin Uygulanacak İdari Para Cezaları (TL) |
| Birinci fıkrasının (a) bendindeki nükleer tesislere ilişkin ceza miktarları | 17.437.657 871.710.802 |
| Birinci fıkrasının (a) bendindeki radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerine ilişkin ceza miktarları | 8.722.020 87.175.542 |
| Birinci fıkrasının (a) bendindeki radyasyon uygulamalarına ilişkin ceza miktarları | 178.648 1.748.231 |
| Birinci fıkrasının (b) bendindeki izin alınması gereken tesislere ilişkin ceza miktarları | 874.115 4.070.698 |
| Birinci fıkrasının (b) bendindeki izin alınması gereken diğer faaliyetlere ilişkin ceza miktarları | 63.802 287.114 |
| Birinci fıkrasının (b) bendindeki yetki belgesi alınması gereken faaliyetlere ilişkin ceza miktarları | 31.898 1.276.080 |
| Birinci fıkrasının (c) bendindeki nükleer tesislere ilişkin ceza miktarları | 1.748.231 17.437.657 |
| Birinci fıkrasının (c) bendindeki radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerine ilişkin ceza miktarları | 874.115 4.070.698 |
| Birinci fıkrasının (c) bendindeki diğer faaliyetlere ilişkin ceza miktarları | 25.518 178.648 |
| Birinci fıkrasının (ç) bendindeki nükleer tesislere ilişkin ceza miktarları | 17.437.657 871.710.802 |
| Birinci fıkrasının (ç) bendindeki radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerine ilişkin ceza miktarları | 8.722.020 87.175.542 |
| Birinci fıkrasının (ç) bendindeki diğer faaliyetlere ilişkin ceza miktarları | 178.648 1.748.231 |
Tebliğ 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.
Devamı için tıklayınız
Bu adımları izleyerek web sitenizi kurun.